El ERP más completo para WISPs en México y Latam. Facturación, MikroTik, diagnóstico CPE y más.
| Característica | TelcoNode | WispHub | I-WISP | MikroWisp |
|---|---|---|---|---|
| Precio hasta 500 clientes | $599 MXN | ~$1,000 MXN | $849 MXN | Cotizar |
| Diagnóstico CPE en tiempo real | ✓ | ✗ | ✗ | Básico |
| Caja blindada Zero-Trust | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Portal cautivo integrado | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Hecho en México para México | ✓ | ✗ Colombia | ✓ | ✗ |
| Auditoría completa de acciones | ✓ | Parcial | Parcial | ✗ |
| Multi-tenant SaaS real | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Precio en MXN sin conversión | ✓ | ✗ USD | ✓ | ✗ |
+ IVA. Sin contratos forzosos. Cancela cuando quieras.
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí